Diese Webseite verwendet Cookies.
Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimierte Nutzung unserer Internetseiten zu ermöglichen. Wir berücksichtigen hierbei Ihre Präferenzen und verarbeiten Daten zu Analyse- und Marketingzwecken nur, soweit Sie uns Ihre Zustimmung erteilen. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können Ihre jeweilige Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und bearbeiten.
Bei Diensten einzelner Anbieter kann eine Übermittlung der Daten in die USA erfolgen. Die USA haben möglicherweise kein mit der Europäischen Union vergleichbares Datenschutzniveau. Insbesondere ist in den USA eine Verarbeitung Ihrer Daten durch US-Behörden zu Überwachungszwecken möglich.
Informationen und Anpassungsmöglichkeiten zu von uns und Drittanbietern eingesetzten Technologien sowie zum Widerruf finden Sie in unserer Cookie-Erklärung und in unserer Datenschutzerklärung | Impressum.
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.
Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu: www.remonte.com
Ihre Einwilligungs-ID: aKcI0t0E4wbsBNJOuBbkjPcTc8jesNkKwaADald4t13xefF4FRZWMA==Einwilligungsdatum: Samstag, 5. November 2022 um 16:03:15 MEZ
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 1/4/23 von Cookiebot aktualisiert:
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
__cf_bm [x2] | email.rieker.com Dotmailer |
Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die webseite, um gültige Berichte über die Nutzung ihrer webseite zu erstellen. | 1 Tag | HTTP Cookie |
__cflb | email.rieker.com | Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet, um die Benutzererfahrung zu optimieren. | 1 Tag | HTTP Cookie |
__cfruid | Zendesk | Dieses Cookie ist ein Teil der Dienste von Cloudflare - einschließlich Lastverteilung, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung einer DNS-Verbindung für Website-Betreiber. | Session | HTTP Cookie |
__zlcstore | Zendesk | Dieses Cookie wird benötigt, damit die Chat-Box-Funktion auf der Website funktioniert. | Persistent | HTML Local Storage |
AWSALBCORS | Zendesk | Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet, um die Benutzererfahrung zu optimieren. | 6 Tage | HTTP Cookie |
CONSENT [x2] | Google YouTube |
Wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Marketingkategorie im Cookie-Banner akzeptiert hat. Dieser Cookie ist notwendig für die Einhaltung der DSGVO der Webseite. | 2 Jahre | HTTP Cookie |
CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
fe_typo_user | www.remonte.com | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Session | HTTP Cookie |
form_key | www.remonte.com | Gewährleistet die Sicherheit beim Browsen für Besucher durch Verhinderung von Cross-Site Request Forgery. Dieser Cookie ist wesentlich für die Sicherheit der Webseite und des Besuchers. | Session | HTTP Cookie |
mage-cache-sessid | www.remonte.com | Dieses Cookie wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet. Dies optimiert die Antwortrate zwischen Besucher und Standort, indem die Verkehrslast auf mehrere Netzwerkverbindungen oder Server verteilt wird. | 13 Tage | HTTP Cookie |
mage-cache-storage | www.remonte.com | Dieses Cookie wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet. Dies optimiert die Antwortrate zwischen Besucher und Standort, indem die Verkehrslast auf mehrere Netzwerkverbindungen oder Server verteilt wird. | 13 Tage | HTML Local Storage |
mage-cache-storage-section-invalidation | www.remonte.com | Dieses Cookie wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet. Dies optimiert die Antwortrate zwischen Besucher und Standort, indem die Verkehrslast auf mehrere Netzwerkverbindungen oder Server verteilt wird. | 13 Tage | HTML Local Storage |
mage-cache-timeout | www.remonte.com | Dieser Cookie ist für die Cache-Funktion erforderlich. Ein Cache wird von der webseite verwendet, um die Antwortzeit zwischen dem Besucher und der webseite zu optimieren. Der Cache wird normalerweise im Browser des Besuchers gespeichert. | Persistent | HTML Local Storage |
mage-messages | www.remonte.com | Notwendig für die Funktionalität der Chat-Box-Funktion der Webseite. | 13 Tage | HTTP Cookie |
PHPSESSID | www.remonte.com | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | 13 Tage | HTTP Cookie |
private_content_version | www.remonte.com | Dieser Cookie ist für die Cache-Funktion erforderlich. Ein Cache wird von der webseite verwendet, um die Antwortzeit zwischen dem Besucher und der webseite zu optimieren. Der Cache wird normalerweise im Browser des Besuchers gespeichert. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
product_data_storage | www.remonte.com | Dieses Cookie wurde verwendet, um festzustellen, welche Produkte der Besucher angesehen hat. Dadurch kann die webseite für verwandte Produkte werben. | 13 Tage | HTML Local Storage |
rc::a | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die webseite, um gültige Berichte über die Nutzung ihrer webseite zu erstellen. | Persistent | HTML Local Storage | |
rc::c | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Session | HTML Local Storage | |
recently_compared_product | www.remonte.com | Mit diesem Cookie wird ermittelt, welche Produkte der Besucher angesehen hat. Diese Informationen werden zur Werbung für verwandte Produkte und zur Optimierung der Anzeigeneffizienz verwendet. | 13 Tage | HTML Local Storage |
sessionCachedBotScore | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Session | HTML Local Storage | |
test_cookie | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 1 Tag | HTTP Cookie | |
X-Magento-Vary | www.remonte.com | Dieser Cookie ist für die Cache-Funktion erforderlich. Ein Cache wird von der webseite verwendet, um die Antwortzeit zwischen dem Besucher und der webseite zu optimieren. Der Cache wird normalerweise im Browser des Besuchers gespeichert. | 13 Tage | HTTP Cookie |
ZD-suid | Zendesk | Eindeutige ID, die die Sitzung des Benutzers identifiziert. | Persistent | HTML Local Storage |
Externe Medien Cookies (2)
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
store | www.remonte.com | Bestimmt die bevorzugte Sprache des Besuchers. Ermöglicht der Webseite, beim erneuten Besuch des Besuchers die bevorzugte Sprache festzulegen. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
ZD-store | Zendesk | Registriert, ob der Self-Service-Assistent Zendesk Answer Bot dem Webseitenbenutzer angezeigt wurde. | Persistent | HTML Local Storage |
Statistiken (9)
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_dc_gtm_UA-# | Wird von Google Tag Manager genutzt, um das Laden des Google-Analytics-Skript-Tags zu steuern. | 1 Tag | HTTP Cookie | |
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 399 Tage | HTTP Cookie | |
_ga_# | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 399 Tage | HTTP Cookie | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP Cookie | |
collect | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Session | Pixel Tracker | |
recently_compared_product_previous | www.remonte.com | Notwendig für die Vergleichsprodukte auf der Webseite. | 13 Tage | HTML Local Storage |
recently_viewed_product | www.remonte.com | Dieses Cookie wurde verwendet, um festzustellen, welche Produkte der Besucher angesehen hat. Dadurch kann die webseite für verwandte Produkte werben. | 13 Tage | HTML Local Storage |
recently_viewed_product_previous | www.remonte.com | Sammelt Informationen darüber, welche Produkte vom Besucher angesehen wurden - Dies wird verwendet, um die spezifische Besucher-Navigation auf der Webseite zu optimieren. | 13 Tage | HTML Local Storage |
ZD-buid | Zendesk | Eindeutige ID, die den Benutzer bei wiederkehrenden Besuchen identifiziert. | Persistent | HTML Local Storage |
Marketing (20)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
#URL# | www.remonte.com | Notwendig für die Implementierung der Instagram Bildergalerie auf der Website. | Persistent | HTML Local Storage |
__zlcmid | Zendesk | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP Cookie |
_gcl_au | Wird von Google AdSense zum Experimentieren mit Werbungseffizienz auf Webseiten verwendet, die ihre Dienste nutzen. | 3 Monate | HTTP Cookie | |
ads/ga-audiences | Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. | Session | Pixel Tracker | |
IDE | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 1 Jahr | HTTP Cookie | |
NRBA_SESSION_ID | www.remonte.com | Sammelt Besucherdaten durch Quiz-/Umfrage-ähnliche Inhalte. Dies ermöglicht es der Website für relevante Produkte oder Dienstleistungen zu werben. | Session | HTML Local Storage |
pagead/landing [x2] | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Webseite auch, die Anzahl der Anzeige der gleichen Werbung zu begrenzen. | Session | Pixel Tracker | |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Persistent | HTML Local Storage |
yt.innertube::requests | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Persistent | HTML Local Storage |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-cast-available | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-device-id | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-session-app | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-session-name | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Session | HTML Local Storage |
zte# | Zendesk | Speichert eine Zopim Live Chat ID, die ein Gerät zwischen den Besuchen bei einer Chat-Sitzung erkennt. | Session | HTTP Cookie |
Nicht klassifiziert (4)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
gtm-cache-storage | www.remonte.com | Anstehend | 13 Tage | HTML Local Storage |
LP-22AFAE8CC1A2E4156T5RA31E21B1D737C880 | email.rieker.com | Anstehend | 30 Tage | HTTP Cookie |
responder-6T5R-AHX | email.rieker.com | Anstehend | Session | HTTP Cookie |
Survey-Started-8a78d767c013058260fd7accf2a42db7f621 | email.rieker.com | Anstehend | 1 Tag | HTTP Cookie |